<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: La mappa delle fontane a getto continuo: il progetto</title>
	<link>http://www.nemmenounagoccia.org/2007/10/22/la-mappa-delle-fontane-a-getto-continuo-il-progetto/</link>
	<description>Movimento per l'installazione di rubinetti di fontane a getto continuo</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:29:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Nemmeno una Goccia &#187; Inviaci la tua segnalazione!</title>
		<link>http://www.nemmenounagoccia.org/2007/10/22/la-mappa-delle-fontane-a-getto-continuo-il-progetto/#comment-2</link>
		<author>Nemmeno una Goccia &#187; Inviaci la tua segnalazione!</author>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 09:39:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nemmenounagoccia.org/2007/10/22/la-mappa-delle-fontane-a-getto-continuo-il-progetto/#comment-2</guid>
		<description>[...] di reperire un programmatore web in grado di realizzare il nostro progetto attraverso le API di Google Maps, abbiamo preparato un piccolo form da compilare, in modo da iniziare a raccogliere le vostre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di reperire un programmatore web in grado di realizzare il nostro progetto attraverso le API di Google Maps, abbiamo preparato un piccolo form da compilare, in modo da iniziare a raccogliere le vostre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
